Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666MHz 1Rx4 1.2V RDIMM (7X77A01302)
Actual product may differ

- 4206597
- 7X77A01302
- Lenovo
- Memory/RAM
- $1,019.57
- 205 available
Starting at$333.38+GST
$886.58
Save 62%
Pricing & availability
We source this product from more than one supplier so take your pick!
| Sku | Name | Unit price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 6161784 | Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM (Refurbished - 90day warranty) | Contact us | 7 days | Call to order |
| 6350743 | Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | Contact us | 7 days | Call to order |
| 6153839 | Lenovo THINKSYSTEM 16GB TRUDDR4 2666 MHZ (1RX4 1.2V) RDIMM (90day warranty) | Contact us | 7 days | Call to order |
| 6155999 | Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM (BULK - 90day warranty) | Contact us | 7 days | Call to order |
| 5223867 | Lenovo THINKSYSTEM 16GB TRUDDR4 2666 MHZ (1RX4 1.2V) RDIMM | $364.36 $333.38 | 137 available | Add to basket |
| 6355856 | Lenovo IBM 16Gb PC4-2666V-R ECC REG SR x4 CAS-19 (1x16Gb) Memory Kit for ThinkSystem - Option | $451.00 $394.32 | Out of stock (check availability) | Add to basket |
| 6515761 | Lenovo Bundle Deal: Buy One THINKSYSTEM 16GB TRUDDR4 2666 MHZ (2RX4 1.2V) RDIMM - Get One FREE | $886.58 $405.58 | 68 available | Add to basket |
Specs
| GENERAL | |
| Capacity | 16 GB |
| Upgrade Type | System specific |
| OEM Manufacturer Equivalent Part Number | Lenovo 7X77A01302 |
| COMPATIBILITY INFORMATION | |
| Designed For | Lenovo ThinkAgile VX 1U Certified Node 7Y93 Lenovo ThinkAgile VX 2U Certified Node 7Y94 Lenovo ThinkAgile VX 2U4N Certified Node 7Y92 Lenovo ThinkAgile VX2320 Appliance 7Y93 Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 Lenovo ThinkSystem SN850 7X15 Lenovo ThinkSystem SR530 7X07, 7X08 Lenovo ThinkSystem SR550 7X03, 7X04 Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02, 7Y03 Lenovo ThinkSystem SR590 7X98, 7X99 Lenovo ThinkSystem SR630 7X01, 7X02 Lenovo ThinkSystem SR650 7X05, 7X06 Lenovo ThinkSystem SR850 7X18, 7X19 Lenovo ThinkSystem SR860 7X69 Lenovo ThinkSystem SR950 7X11, 7X12, 7X13 Lenovo ThinkSystem ST550 7X09, 7X10 |
| MEMORY | |
| Type | DRAM |
| Technology | DDR4 SDRAM |
| Form Factor | DIMM 288-pin |
| Speed | 2666 MHz (PC4-21300) |
| Data Integrity Check | ECC |
| Features | Single rank, registered |
| Chips Organization | X4 |
| Voltage | 1.2 V |
Customer ratings & reviews
Be the first to write a review